Ibiranga
Irangi rirenze
Irwanya ifu - XS1 fungicide
Nta mpumuro ihari rwose
Porogaramu zo imbere n'inyuma
Gupakira
Umuyoboro wa 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/ikaritoli, uduce 24 / amakarito
590ml/Sosiso, 20pcs/amakarito
Litiro 200/Ingoma
Ububiko n'ububiko biriho
Bika ahantu humutse munsi ya 27 ℃, amezi 12 uhereye igihe byakorewe.
Ibara
Irabagirana/Yera/ Umukara/Ikijuju/OEM
Ubuso bw'amabuye karemano afite imyenge, nka marble na limestone.
Gufunga no gufatanya isuku.
Ku bijyanye n'uburyo bwose bwo gufata, gufunga no kuzuza, aho gufata no gukomera kwa nyuma ari ingenzi.
| No | Ikintu cy'igerageza | Ishami | Ibisubizo nyabyo | |
| 1 | Isura | - | Biroroshye, nta bibuno by'umwuka, nta bibyimba | |
| 2 | Igihe cyo kuruhuka (ku myaka 23)℃50% by'ubushuhe) | umunota | 22-25 | |
| 3 | Kugabanuka | Ihagaze | mm | 0 |
| Igororotse | mm | Ntabwo ifite ubumuga | ||
| 4 | Gusohora | ml/umunota | ≥1000 | |
| 5 | Ubukana bwa Shore A / amasaha 72 | - | 54±2 | |
| 6 | Ingufu zo Kogosha | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Imbaraga zo gukurura | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Kurekura igihe cyo kuruhuka | % | 310 | |
| 9 | imvange y'ibinyabuzima (VOC) idafite formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Uburemere bwihariye | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Yumye neza (kaseti ifunga 8mm) | amasaha | 21 | |
| 12 | Ubudahangarwa bw'ubushyuhe | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Ubushyuhe bwo gukoresha | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Ibara | Umweru/Umukara | ||
| No | Ikintu cy'igerageza | Ishami | Ibisubizo nyabyo | |
| 1 | Isura | - | Biroroshye, nta bibuno by'umwuka, nta bibyimba | |
| 2 | Igihe cyo kuruhuka (ku myaka 23)℃50% by'ubushuhe) | umunota | 5-8 | |
| 3 | Kugabanuka | Ihagaze | mm | 0 |
| Igororotse | mm | Ntabwo ifite ubumuga | ||
| 4 | Gusohora | ml/umunota | ≥300 | |
| 5 | Ubukana bwa Shore A / amasaha 72 | - | 20-25A | |
| 6 | Ingufu zo Kogosha | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Imbaraga zo gukurura | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Kurekura igihe cyo kuruhuka | % | ≥150 | |
| 9 | imvange y'ibinyabuzima (VOC) idafite formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Uburemere bwihariye | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Yumye neza (kaseti ifunga 8mm) | amasaha | 17 | |
| 12 | Ubudahangarwa bw'ubushyuhe | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Ubushyuhe bwo gukoresha | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Ibara | Irabagirana neza | ||







