Ibiranga
1. Gufata neza cyane ku bikoresho bishyushya bya polystyrene (XPS na EPS). Gufunga inkuta mu masaha abiri.
2. Gufata ahantu hashyushya kugeza kuri m2 kuri buri gacupa.
3. Kwagura bike mu gihe cyo kuma.
4. Nyuma yo kuma, nta kindi cyaguka cyangwa ngo gikomeze kugabanuka.
5. Igikoresho cyoroshye ugereranije na sima, ikindi gikoresho, gikoreshwa mu buryo bwo gukingira ubushyuhe.
Gupakira
500ml/Igikombe
750ml / Igikombe
Amacupa 12/Ikarito
Amacupa 15/ Ikarito
Ububiko n'ububiko biriho
Bika mu ipaki y'umwimerere idafunguye ahantu humutse kandi hacucumye munsi ya 27°C
Amezi 9 uhereye igihe cyo gukora
Ibara
Umweru
Amabara yose ashobora guhindurwa
1. Ni byiza cyane mu gushyiraho paneli zirinda ubushyuhe no kuzuza icyuho mu gihe cyo gushyiramo kole.
2. Iragirwa inama yo gukoresha ibikoresho by'ubwubatsi by'ubwoko bw'ibiti ku giti, icyuma n'ibindi.
3. Porogaramu zagombaga kwagurwa byibuze.
4. Gushyiraho no gushyira mu mwanya wabyo ku madirishya n'inzugi.
| Ishingiro | Polyurethane |
| Guhuza ibintu | Ifuro Rihamye |
| Sisitemu yo Kuvura | Ivura ubushuhe |
| Uburozi nyuma yo kumisha | Ntibihumanya |
| Ibyago bikomoka ku bidukikije | Ntabwo ari ikibazo gikomeye kandi ntabwo ari ikibazo cya CFC |
| Igihe cyo Kudakoresha Amayeri (iminota) | 7-18 |
| Igihe cyo kumisha | Nta mukungugu nyuma y'iminota 20-25. |
| Igihe cyo Gukata (isaha) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Umusaruro (L) 900g | 50-60L |
| Kugabanya | Nta na kimwe |
| Nyuma yo Kwagura | Nta na kimwe |
| Imiterere ya Selefone | Uturemangingo 60~70% twafunzwe |
| Uburemere bwihariye (kg/m³)Ubucucike | 20-35 |
| Ubudahangarwa bw'ubushyuhe | -40℃~+80℃ |
| Ingano y'ubushyuhe bw'ikoreshwa | -5℃~+35℃ |
| Ibara | Umweru |
| Icyiciro cy'Inkongi (DIN 4102) | B3 |
| Igipimo cyo gukingira (Mw/mk) | <20 |
| Imbaraga zo Gukanda (kPa) | >130 |
| Imbaraga zo Gukurura (kPa) | >8 |
| Imbaraga zo gufata neza (kPa) | >150 |
| Gufata Amazi (ML) | 0.3 ~ 8 (nta ruhu rw'uruhu) |
| <0.1 (hamwe n'uruhu rw'uruhu) |













